Miejsce pochodzenia:
Singapur
Orzecznictwo:
ISO9001
Numer modelu:
3051cg
Rosemount 3051CG Chemical Seal Pressure Transmitter to urządzenie o wysokiej wydajności przeznaczone do zastosowań wymagających izolacji od twardych, lepkich,lub wysoko-temperaturowych nośników procesowychZbudowany na platformie CoplanarTM, bezproblemowo integruje się z systemami uszczelniającymi diafragmę Emerson® 1199 w celu zapewnienia niezawodności pomiarów i zgodności procesów.długoterminowa stabilność, oraz zaawansowaną diagnostykę, obsługuje protokoły komunikacji analogowych i cyfrowych dla elastycznej integracji w wymagających środowiskach przemysłowych.
Specyfikacje:
Funkcja / Model | 3051CG(Wskaźnik + pieczęć chemiczna) | 3051CD(Różnica) | 3051CA(Absolut) | 3051S(Smart Series) |
---|---|---|---|---|
Rodzaj pomiaru | Ciśnienie wskaźnika | Ciśnienie różnicowe | Ciśnienie absolutne | Wszystkie typy (D/G/A) |
Kompatybilność pieczęci | Tak (1199 uszczelnienie przewodu) | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
Platforma CoplanarTM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dokładność odniesienia | ± 0,04% przedziału | ± 0,04% przedziału | ± 0,04% przedziału | ±0,025% przedziału |
Stabilność (10 lat) | ±0,2% adresu URL | ±0,2% adresu URL | ±0,2% adresu URL | ±0,125% adresu URL |
Protokoły wyjściowe | HART, FF, PA, WirelessHART | Tak samo. | Tak samo. | To samo + Zaawansowane opcje |
Diagnostyka | Integralność pętli, linia podłączona | Tak samo. | Tak samo. | Zaawansowane + doradztwo energetyczne |
Opcja Bluetooth® | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | ✔️ |
Najlepiej dla | Izolacja ze składników żrących/wiśniowych | Pomiar przepływu/poziomu | Próżnia/wysoka czystość | Wysokiej dokładności, kluczowe aplikacje |
Wskazówka:Wybierz3051CGkiedy potrzebujeszizolacja mediówzciśnienie pomiaroweWybierz:3051Sjeśli wniosek wymagabardzo wysoka dokładność,2001 zwrot, lubBezpieczeństwo SIL 3.
Zastosowanie:
Opakowanie:
Oznacza tociśnienie pomiarowe, czyli ciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego, przy użyciu EmersonaPlatforma CoplanarTMdla elastycznej integracji.
Obsługuje szeroki zakres25 inH2O do 2000 psi(1,72 mbar do 137,89 bara), w zależności od wybranego zakresu czujników.
Oferuje± 0,04% przedziałudokładność, z150Wskaźnik redukcji: 1, zapewniając precyzyjną wydajność w wielu zastosowaniach.
3051CG wykorzystujeFlanca koplanarna, umożliwiające bezpośrednie mocowanie na zbiornikach lub zdalnych uszczelniaczach przewodu.
Tak, jest.Certyfikat SIL 2/3IEC 61508, co czyni go odpowiednim doSystemy bezpieczeństwa z instrumentami (SIS).
Wykonuje:
Tak, modele zLCD graficznyobsługa konfiguracji lokalnej za pomocą przycisków zewnętrznych, nawet w obszarach niebezpiecznych.
Modele nadajników 3051CG:
Kod wzoru | Kod zasięgu | Kontrola procesów. | Opcje |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Wyślij do nas zapytanie