Miejsce pochodzenia:
Singapur
Orzecznictwo:
ISO9001
Numer modelu:
3051cg
Przetwornik Rosemount 3051CG to 2-przewodowy przetwornik ciśnienia Coplanar™ do pomiaru ciśnienia względnego przeznaczony do precyzyjnego i niezawodnego pomiaru ciśnienia względnego w zastosowaniach przemysłowych. Wykorzystuje opatentowaną platformę Coplanar firmy Emerson, umożliwiającą bezproblemową integrację z kolektorami i uszczelnieniami zdalnymi. Z dokładnością odniesienia ±0,04% zakresu, 10-letnią stabilnością i zakresem regulacji 150:1, 3051CG zapewnia wysoką wydajność w szerokim zakresie ciśnień. Obsługuje protokoły 4–20 mA HART®, WirelessHART® i FOUNDATION™ Fieldbus, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów kontroli procesów, które wymagają zarówno elastyczności, jak i wglądu diagnostycznego. Kompaktowa konstrukcja, certyfikat SIL 2/3 i zaawansowana diagnostyka, taka jak Integralność pętli i Wykrywanie zatkanych przewodów impulsowych, sprawiają, że jest to zaufany wybór dla instalacji krytycznych dla bezpieczeństwa i o ograniczonej przestrzeni.
Specyfikacje:
Funkcja | Ciśnienie względne 3051CG | Mikrociśnienie różnicowe 3051CD0 |
---|---|---|
Typ pomiaru | Ciśnienie względne | Ciśnienie różnicowe (zakres ultra-niskiego ciśnienia) |
Platforma konstrukcyjna | Coplanar™ | Coplanar™ |
Zakres ciśnienia | Od 25 inH₂O do 2000 psi (od 1,72 mbar do 137,89 bar) | ±3 inH₂O (±7,46 mbar) |
Dokładność | ±0,04% zakresu | ±0,04% zakresu |
Stabilność | 10-letnia stabilność instalacji | 10-letnia stabilność instalacji |
Protokoły wyjściowe | 4–20 mA HART®, WirelessHART®, Fieldbus | 4–20 mA HART®, WirelessHART® |
Styl montażu | Kołnierz Coplanar z uszczelnieniem bezpośrednim lub zdalnym | Kołnierz Coplanar z przewodami impulsowymi |
Zastosowania | Ciśnienie procesowe, poziom w zbiorniku i systemy hydrauliczne | Pomieszczenia czyste, HVAC, monitorowanie filtrów, przepływ w przewodach |
Możliwości specjalne | Szeroki zakres ciśnień z wysokim zakresem regulacji (150:1) | Bardzo czułe wykrywanie niskiego ciśnienia |
Certyfikat SIL | SIL 2/3 zgodnie z IEC 61508 | SIL 2/3 zgodnie z IEC 61508 |
Zastosowania:
Pakowanie:
Mierzy ciśnienie względne, czyli ciśnienie w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego, wykorzystując platformę Coplanar™ firmy Emerson w celu elastycznej integracji.
Obsługuje szeroki zakres — od 25 inH₂O do 2000 psi (od 1,72 mbar do 137,89 bar), w zależności od wybranego zakresu czujnika.
Oferuje dokładność ±0,04% zakresu, z zakresem regulacji 150:1, zapewniając precyzyjne działanie w szerokim zakresie zastosowań.
3051CG używa kołnierza Coplanar, umożliwiając bezpośredni montaż do kolektorów lub zdalnych uszczelnień membranowych.
Tak, posiada certyfikat SIL 2/3 zgodnie z IEC 61508, co sprawia, że nadaje się do Systemów Bezpieczeństwa (SIS).
Zawiera:
Tak. Modele z graficznym wyświetlaczem LCD obsługują konfigurację lokalną za pomocą przycisków zewnętrznych — nawet w strefach zagrożonych wybuchem.
Modele przetworników 3051CG:
Kod modelu | Kod zakresu | Przyłącze procesowe | Opcje |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Wyślij do nas zapytanie