Miejsce pochodzenia:
Singapur
Orzecznictwo:
ISO9001
Numer modelu:
3051cg
Rosemount 3051CG to wysokowydajny przetwornik ciśnienia względnego, przeznaczony do precyzyjnego pomiaru ciśnienia powietrza i gazu w środowiskach przemysłowych. Zbudowany na platformie Emerson’s Coplanar™, oferuje wyjątkową elastyczność, długotrwałą stabilność i zaawansowaną diagnostykę. Z opcjami wyjściowymi takimi jak 4–20 mA HART®, Fieldbus i WirelessHART®, obsługuje bezproblemową integrację zarówno ze starszymi, jak i nowoczesnymi systemami.
Idealny do zastosowań w produkcji, energetyce i przetwórstwie chemicznym, 3051CG zapewnia dokładność odniesienia ±0,04% i stabilność do 10 lat, co czyni go zaufanym wyborem do niezawodnego, łatwego w konserwacji monitorowania ciśnienia.
Specyfikacje:
Funkcja / Model | 3051CG (Względny) | 3051CD (Różnicowy) | 3051HT (Higieniczny) |
---|---|---|---|
Typ pomiaru | Ciśnienie względne (wzgl. atmosfera) | Ciśnienie różnicowe (między dwoma punktami) | Ciśnienie względne lub bezwzględne (konstrukcja sanitarna) |
Platforma | Coplanar™ | Coplanar™ | Higieniczna w linii |
Typowe zastosowania | Ciśnienie powietrza/gazu, ogólna kontrola procesów | Przepływ, poziom i monitorowanie filtrów | Żywność, napoje i farmaceutyka |
Dokładność | ±0,04% zakresu | ±0,04% zakresu | ±0,1% zakresu |
Stabilność | ±0,2% URL przez 10 lat | ±0,2% URL przez 10 lat | ±0,25% URL przez 5 lat |
Opcje wyjściowe | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus |
Certyfikaty | SIL 2/3, przeciwwybuchowy, opcja Bluetooth® | SIL 2/3, przeciwwybuchowy, opcja Bluetooth® | 3-A, EHEDG, materiały zgodne z FDA |
Połączenia procesowe | Standardowe gwintowane lub kołnierzowe | Kompatybilny z kolektorem Coplanar | Tri-Clamp®, złącza higieniczne |
Zakres ciśnienia | Do 6000 psi (413 bar) | Do 2000 psi (138 bar) różnicowe | Do 300 psi (20,7 bar) |
Zastosowania:
Pakowanie:
3051CG mierzy ciśnienie względne, czyli ciśnienie w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego.
Oferuje do ±0,04% zakresu dokładności odniesienia, co czyni go idealnym do zastosowań krytycznych dla precyzji.
W zależności od kodu zakresu, może mierzyć do 6000 psi (413 bar).
3051CG: Mierzy ciśnienie względne za pomocą czujnika pojemnościowego.
3051CA: Mierzy ciśnienie bezwzględne za pomocą czujnika krzemowego piezorezystancyjnego.
Około 5,7 funtów (2,6 kg) bez wsporników montażowych.
Tak, posiada wiele certyfikatów, w tym SIL 2/3, przeciwwybuchowe i aprobaty bezpieczeństwa iskrobezpiecznego.
Obsługuje kołnierz Coplanar™, tradycyjny kołnierz i montaż 2-calowej rury ze wspornikami opcjonalnymi.
Dzięki swojej ±0,2% stabilności URL przez 10 lat, częstotliwość ponownej kalibracji może być znacznie zmniejszona.
Tak, wybrane modele oferują łączność Bluetooth® do konfiguracji i diagnostyki bezprzewodowej.
Modele przetworników 3051CG:
Kod modelu | Kod zakresu | Połączenie procesowe | Opcje |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Wyślij do nas zapytanie