Miejsce pochodzenia:
Japonia
Nazwa handlowa:
Yokogawa
Numer modelu:
AXF025
100% oryginalny Yokogawa ADMAG AXF AXG AXW Magnetyczny przepływomierz z nadajnikiem wyświetlaczem
![]()
Opis produktu:
YokogawaPrzepływomierze magnetyczne ADMAG AXF, AXG i AXWZintegrowane nadajniki wyświetlacze zapewniają niezrównaną dokładność, niezawodność i trwałość w wielu zastosowaniach przemysłowych.te liczniki zapewniają precyzyjne pomiary przewodzących płynów, od czystej wody po skomplikowane media procesowe.
Dzięki solidnej konstrukcji, intuicyjnemu wyświetleniu cyfrowemu i elastycznym opcjom instalacji, seria ADMAG wspiera płynną integrację z nowoczesnymi systemami automatyki.Z sprawdzoną wiedzą Yokogawa w zakresie przyrządów., modele AXF, AXG i AXW zapewniają długoterminową stabilność, minimalną konserwację i doskonałą wydajność, co czyni je zaufanym wyborem w takich branżach jak oczyszczanie wody, przetwarzanie chemiczne,i energetyki.
Specyfikacja:
| Funkcja / Model | ADMAG AXF | ADMAG AXG | ADMAG AXW |
|---|---|---|---|
| Pozycjonowanie | Udowodniony, testowany w terenie poprzednik | Model nowej generacji Total Insight | Duża średnica, koncentracja wody i urządzeń użytkowych |
| Wnioski | Ogólne procesy przemysłowe (chemikalia, celuloza i papier, żywność i napoje) | Rozwinięte przemysły przetwórcze (ropa naftowa i gazowa, chemikalia, celuloza i papier, górnictwo, żywność i napoje) | Zaopatrzenie w wodę, kanalizacja i ogólne urządzenia przemysłowe |
| Technologia | Podwójne pobudzenie częstotliwości (wcześniejsza generacja) | Zwiększona podwójna ekscytacja częstotliwości + platforma Total Insight | Podwójne pobudzenie częstotliwości, zoptymalizowane dla dużych rozmiarów rur |
| Diagnostyka | Podstawowa samo-diagnoza | Wbudowana weryfikacja, wielopoziomowa diagnostyka (obwód magnetyczny, podniecenie, alarmy, przyczepność elektrody itp.) | Wbudowana weryfikacja, standardowa diagnostyka |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne | Ograniczona | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| Wyświetlacz / Interfejs | Standardowy nadajnik LCD | Zaawansowany ekran LCD z wizardem łatwej konfiguracji, obsługa wielojęzyczna, karta microSD do konfiguracji i rejestracji | Standardowy nadajnik LCD, obsługa wielojęzyczna |
| Zakres wielkości rur | Małe i średnie średnice | Szeroki zakres elastycznych konfiguracji | Duże średnice (idealne dla sieci dystrybucji wody) |
| Certyfikaty | Standardy przemysłowe | NSF61 (woda pitna), IEC 61508, NAMUR NE107 | IEC 61508, normy przemysłu wodnego |
| Najlepiej dla | Użytkownicy potrzebujący stabilnego, sprawdzonego pomiaru | Użytkownicy potrzebujący zaawansowanej diagnostyki, bezpieczeństwa i integracji cyfrowej | Urzędy użyteczności publicznej i infrastruktura wymagające monitorowania przepływów na dużą skalę |
Opis produktu:
![]()
![]()
Opakowanie:
![]()
![]()
Mierząpłynów przewodzącychNie można mierzyć nieprzewodzących płynów (takich jak oleje lub gazy).
Typowa dokładność wynosi±0,35% odczytu(AXF/AXW) oraz±0,2% odczytu(AXG, w warunkach odniesienia).
Bez ruchomych części są bardzo trwałe.AXGobejmuje diagnostykę przyczepności elektrody, zmniejszając niepotrzebną konserwację.
Tak.AXG i AXWsą certyfikowane doIEC 61508dlaSIL2 (prosta)a takżeSIL3 (nadmiar)aplikacji.
Tak.AXGjest następcąAXFi jest zaprojektowany do bezproblemowej wymiany, w tym kompatybilności z istniejącymi detektorami i nadajnikami,.
W sprawieAXGwsparciewbudowana weryfikacjai może generować raporty diagnostyczne przy użyciu YokogawaOprogramowanie FieldMate.
Wyślij do nas zapytanie